Investice roku

Druhý ročník investiční analýzy Investice roku 2011 byl vyhlášen 7. února 2012 a na kompletní výsledky se můžete podívat níže.
Investice roku je projektem společnosti Fincentrum Media, který se zaměřuje na zvyšování povědomí koncového spotřebitele – investora o finančních produktech. Projekt byl spuštěn jak v České republice, tak i na Slovensku ve spolupráci s odbornými portály www.investujeme.cz a www.investujeme.sk, v České republice se odborným partnerem stala společnost PwC Česká republika.
Součástí vyhlašování Investice roku je vedle regulérních kategorií také pohled na další rok.
Odborné portály vedle regulérních kategorií vyhlašují i tzv. Divokou kartu – odhad na další investiční rok.
Výsledky analýzy Investice roku 2011
| Kategorie | Vítězný fond | Hrubý výnos | Nadvýnos | Nadvýnos / riziko |
| Fond peněžního trhu 2011 | AXA CZK Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s. | 0,75 % | záporný | n.a. |
| Konzervativní dluhopisový fond 2011 | KB Dluhopisový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. | 3,58 % | 1,15 % | 0,43 |
| Progresivní dluhopisový fond 2011 | Pioneer Funds - Global Aggregate Bond | 12,78 % | 8,89 % | 0,80 |
| Akciový fond 2011 | BNPP L1 Equity World Consumer Goods | 12,84 % | 7,09 % | 0,55 |
| Smíšený fond 2011 | ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s. | 3,62 % | 0,68 % | 0,29 |
| Investice roku 2011 (hlavní cena) | Pioneer Funds - Global Aggregate Bond | 12,78 % | 8,89 % | 0,80 |
Výsledky analýzy Investice roku 2010
| Kategorie | Vítězný fond | Hrubý výnos | Nadvýnos | Nadvýnos / riziko |
| Fond peněžního trhu 2010 | Fond peněžního trhu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost | 1,35 % | záporný | n.a. |
| Konzervativní dluhopisový fond 2010 | Conseq Invest Konzervativní dluhopisový fond | 2,85 % | 0,51 % | 0,79 |
| Progresivní dluhopisový fond 2010 | Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost | 8,37 % | 5,465 % | 2,07 |
| Akciový fond 2010 | ING (L) Invest Prestige & Luxe | 42,31 % | 36,22 % | 2,26 |
| Smíšený fond 2010 | Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost | 27,34 % | 21,69 % | 1,22 |
| Investice roku 2010 (hlavní cena) | ING (L) Invest Prestige & Luxe | 42,31 % | 36,22 % | 2,26 |
Metodiku pro hodnocení a porovnání jednotlivých fondů zpracoval analytický tým společnosti Fincentrum.
Bližší informace, metodiku, jednotlivé kategorie i výsledky naleznete na www.investiceroku.cz
Na krátký sestřih videa Fincentrum Investice roku 2011 se můžete podívat ZDE!

